【导读】2018 U.S.News世界大学排名
2018 U.S.News世界大学排名
排名 | 中文名称 | 国家 | 得分 | 在线申请 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 在线申请 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.3 | 在线申请 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.3 | 在线申请 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 | 在线申请 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 87.3 | 在线申请 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.7 | 在线申请 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 85.3 | 在线申请 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.6 | 在线申请 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 | 在线申请 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.4 | 在线申请 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 | 83.4 | 在线申请 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 83.4 | 在线申请 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.2 | 在线申请 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.9 | 在线申请 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 82.2 | 在线申请 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 81.7 | 在线申请 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 | 81.3 | 在线申请 |
17 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 | 81.3 | 在线申请 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 | 在线申请 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 | 在线申请 |
21 | 杜克大学 | 美国 | 80.4 | 在线申请 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 80.2 | 在线申请 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 | 79.6 | 在线申请 |
24 | 西北大学 | 美国 | 77.4 | 在线申请 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 77.2 | 在线申请 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.8 | 在线申请 |
27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.7 | 在线申请 |
28 | 纽约大学 | 美国 | 75.6 | 在线申请 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 75.6 | 在线申请 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 75.3 | 在线申请 |
31 | 威斯康星大学 | 美国 | 74.9 | 在线申请 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.7 | 在线申请 |
32 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 74.7 | 在线申请 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 74.5 | 在线申请 |
34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 74.5 | 在线申请 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 74.2 | 在线申请 |
37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 74.1 | 在线申请 |
38 | 巴黎第六大学 | 法国 | 74 | 在线申请 |
39 | 波士顿大学 | 美国 | 73.9 | 在线申请 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 73.8 | 在线申请 |
41 | 伦敦国王学院 | 英国 | 73.4 | 在线申请 |
42 | 明尼苏达大学 | 美国 | 73.3 | 在线申请 |
43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.2 | 在线申请 |
44 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 73 | 在线申请 |
45 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 72.9 | 在线申请 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 72.6 | 在线申请 |
47 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 72.5 | 在线申请 |
48 | 匹兹堡大学 | 美国 | 72.4 | 在线申请 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.3 | 在线申请 |
50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 71.8 | 在线申请 |
51 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 71.6 | 在线申请 |
52 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 71.5 | 在线申请 |
52 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 71.5 | 在线申请 |
52 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 71.5 | 在线申请 |
55 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 71.4 | 在线申请 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 71.4 | 在线申请 |
57 | 东京大学 | 日本 | 71.3 | 在线申请 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 71.3 | 在线申请 |
59 | 海德堡大学 | 德国 | 71.2 | 在线申请 |
59 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 71.2 | 在线申请 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 71.2 | 在线申请 |
62 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 71.1 | 在线申请 |
63 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 71 | 在线申请 |
64 | 清华大学 | 中国 | 70.5 | 在线申请 |
65 | 北京大学 | 中国 | 70.4 | 在线申请 |
66 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 70.2 | 在线申请 |
67 | 范德堡大学 | 美国 | 69.9 | 在线申请 |
68 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 69.6 | 在线申请 |
69 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 69.5 | 在线申请 |
69 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 69.5 | 在线申请 |
71 | 埃默里大学 | 美国 | 69.4 | 在线申请 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 69.4 | 在线申请 |
73 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 69.3 | 在线申请 |
73 | 布里斯托大学 | 英国 | 69.3 | 在线申请 |
75 | 伦敦卫生学与热带医学学院 | 英国 | 69.1 | 在线申请 |
75 | 加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 69.1 | 在线申请 |
77 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 68.7 | 在线申请 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 | 68.7 | 在线申请 |
79 | 莱顿大学 | 荷兰 | 68.5 | 在线申请 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 67.9 | 在线申请 |
81 | 密歇根州立大学 | 美国 | 67.5 | 在线申请 |
81 | 莱斯大学 | 美国 | 67.5 | 在线申请 |
81 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 67.5 | 在线申请 |
81 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 67.5 | 在线申请 |
85 | 隆德大学 | 瑞典 | 67.4 | 在线申请 |
85 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 67.4 | 在线申请 |
87 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 67.2 | 在线申请 |
88 | 根特大学 | 比利时 | 67.1 | 在线申请 |
88 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.1 | 在线申请 |
88 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 67.1 | 在线申请 |
88 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 67.1 | 在线申请 |
92 | 布朗大学 | 美国 | 66.8 | 在线申请 |
93 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 66.7 | 在线申请 |
94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 66.5 | 在线申请 |
95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 66.3 | 在线申请 |
95 | 佛罗里达大学 | 美国 | 66.3 | 在线申请 |
97 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 美国 | 66.2 | 在线申请 |
97 | 南安普顿大学 | 英国 | 66.2 | 在线申请 |
99 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.1 | 在线申请 |
100 | 巴黎第七大学 | 法国 | 66 | 在线申请 |
101 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 65.9 | 在线申请 |
102 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65.6 | 在线申请 |
103 | 普渡大学 | 美国 | 65.5 | 在线申请 |
104 | 波恩大学 | 德国 | 65.4 | 在线申请 |
104 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 65.4 | 在线申请 |
104 | 威兹曼科学院 | 以色列 | 65.4 | 在线申请 |
107 | 伯明翰大学 | 英国 | 65.3 | 在线申请 |
107 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 65.3 | 在线申请 |
109 | 香港大学 | 香港 | 65.2 | 在线申请 |
110 | 沙特阿拉伯国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 64.9 | 在线申请 |
111 | 罗切斯特大学 | 美国 | 64.8 | 在线申请 |
112 | 柏林自由大学 | 德国 | 64.5 | 在线申请 |
113 | 开普敦大学 | 南非 | 64.4 | 在线申请 |
114 | 京都大学 | 日本 | 64.3 | 在线申请 |
115 | 美国纽约西奈山医学院 | 美国 | 64.2 | 在线申请 |
116 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 64 | 在线申请 |
116 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 64 | 在线申请 |
118 | 美国德州农工大学 | 美国 | 63.8 | 在线申请 |
119 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 63.7 | 在线申请 |
120 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 63.6 | 在线申请 |
121 | 德州大学西南医学中心 | 美国 | 63.5 | 在线申请 |
122 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 63.3 | 在线申请 |
123 | 首尔大学 | 韩国 | 63.2 | 在线申请 |
124 | 罗马大学 | 意大利 | 63 | 在线申请 |
124 | 鲁汶大学 | 比利时 | 63 | 在线申请 |
126 | 贝勒医学院 | 美国 | 62.9 | 在线申请 |
126 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 62.9 | 在线申请 |
128 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 62.8 | 在线申请 |
129 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 62.7 | 在线申请 |
129 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 62.7 | 在线申请 |
129 | 利物浦大学 | 英国 | 62.7 | 在线申请 |
129 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 62.7 | 在线申请 |
129 | 犹他大学 | 美国 | 62.7 | 在线申请 |
134 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 62.6 | 在线申请 |
134 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 62.6 | 在线申请 |
134 | 汉堡大学 | 德国 | 62.6 | 在线申请 |
134 | 利兹大学 | 英国 | 62.6 | 在线申请 |
138 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.5 | 在线申请 |
138 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 62.5 | 在线申请 |
140 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 62.4 | 在线申请 |
141 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 62.3 | 在线申请 |
142 | 哥廷根大学 | 德国 | 62.2 | 在线申请 |
143 | 诺丁汉大学 | 英国 | 62 | 在线申请 |
143 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 62 | 在线申请 |
145 | 中国科技大学 | 中国 | 61.9 | 在线申请 |
146 | 凯斯西储大学 | 美国 | 61.7 | 在线申请 |
146 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 61.7 | 在线申请 |
148 | 香港中文大学 | 香港 | 61.6 | 在线申请 |
148 | 复旦大学 | 中国 | 61.6 | 在线申请 |
148 | 弗赖堡大学 | 德国 | 61.6 | 在线申请 |
148 | 华威大学 | 英国 | 61.6 | 在线申请 |
152 | 香港科技大学 | 香港 | 61.6 | 在线申请 |
153 | 圣保罗大学 | 巴西 | 61.4 | 在线申请 |
153 | 爱荷华大学 | 美国 | 61.4 | 在线申请 |
155 | 蒂宾根大学 | 德国 | 61.3 | 在线申请 |
156 | 上海交通大学 | 中国 | 61.1 | 在线申请 |
156 | 石溪大学 | 美国 | 61.1 | 在线申请 |
158 | 米兰大学 | 意大利 | 61 | 在线申请 |
159 | 卡迪夫大学 | 英国 | 60.8 | 在线申请 |
159 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 60.8 | 在线申请 |
159 | 浙江大学 | 中国 | 60.8 | 在线申请 |
162 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 60.7 | 在线申请 |
163 | 埃克塞特大学 | 英国 | 60.6 | 在线申请 |
164 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 60.4 | 在线申请 |
164 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 60.4 | 在线申请 |
166 | 台湾大学 | 台湾 | 60.3 | 在线申请 |
167 | 柏林医科大学 | 法国 | 60.1 | 在线申请 |
167 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 法国 | 60.1 | 在线申请 |
167 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 60.1 | 在线申请 |
167 | 亚琛工业大学 | 德国 | 60.1 | 在线申请 |
171 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 59.7 | 在线申请 |
171 | 迈阿密大学 | 美国 | 59.7 | 在线申请 |
173 | 杜伦大学 | 英国 | 59.6 | 在线申请 |
173 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 59.6 | 在线申请 |
173 | 塔夫茨大学 | 美国 | 59.6 | 在线申请 |
176 | 法兰克福大学 | 德国 | 59.5 | 在线申请 |
176 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 59.5 | 在线申请 |
176 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 59.5 | 在线申请 |
179 | 洛桑大学 | 瑞士 | 59.4 | 在线申请 |
180 | 卑尔根大学 | 挪威 | 59.2 | 在线申请 |
181 | 希伯来大学 | 以色列 | 59.1 | 在线申请 |
181 | 圣母大学 | 美国 | 59.1 | 在线申请 |
183 | 沙特阿拉伯国王科技大学 | 韩国 | 58.7 | 在线申请 |
183 | 德累斯顿工科大学 | 德国 | 58.7 | 在线申请 |
183 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 58.7 | 在线申请 |
186 | 香港城市大学 | 香港 | 58.6 | 在线申请 |
187 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 58.5 | 在线申请 |
187 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 58.5 | 在线申请 |
187 | 维也纳大学 | 澳大利亚 | 58.5 | 在线申请 |
190 | 海峡大学 | 土耳其 | 58.3 | 在线申请 |
190 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 58.3 | 在线申请 |
190 | 南京大学 | 中国 | 58.3 | 在线申请 |
190 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 58.3 | 在线申请 |
194 | 大阪大学 | 日本 | 58.2 | 在线申请 |
194 | 巴黎第五大学 | 法国 | 58.2 | 在线申请 |
196 | 布拉格大学 | 捷克 | 58.1 | 在线申请 |
196 | 明斯特大学 | 德国 | 58.1 | 在线申请 |
198 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 58 | 在线申请 |
198 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 58 | 在线申请 |
200 | 成均馆大学 | 韩国 | 57.9 | 在线申请 |
200 | 辛辛那提大学 | 美国 | 57.9 | 在线申请 |
200 | 田纳西大学 | 美国 | 57.9 | 在线申请 |
欢迎访问启德教育 欢迎咨询启德教育留学顾问
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供最专业的服务。
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!