【导读】当你选择去德国留学时肯定会被院校的选择所困扰,这里根据调研,分析出德国大学排名,供您参考。
近日,德国经济周刊最新发布2016年德国大学排名,今年的排名对540名德国企业的人力资源负责人进行了调研,评价哪些德国高校的毕业生最符合自己的要求。评价时,人力资源负责人可以针对每个专业选择多所学校。
这一排名重点考察的学科是与经济相关的专业,今年考察的学科是:信息学、电气工程、企业经济学、法律、机械工程、自然科学、国民经济学、经济信息、经济工程。
注意:
与往年相比,此次排名的调研方式有所调整,对人力资源负责人的回答进行了加权计算,也就是说,企业人力资源负责人的回答在调研中所占的比重与该企业在德国相应的专业领域的表现有关。因此,启德欧洲留学专家提醒您不能将今年的调研结果与往年做直接比较。
上述专业在综合大学中的排名请见下表:
Informatik 信息学 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | RWTH Aachen | 亚琛工业大学 | 27,9 |
2 | Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | 25,2 |
3 | TU München | 慕尼黑工业大学 | 24,5 |
4 | TU Berlin | 柏林工业大学 | 23,7 |
5 | TU Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 22,6 |
6 | Uni Mannheim | 曼海姆大学 | 16,1 |
7 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 12,0 |
8 | TU Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕工业大学 | 9,9 |
9 | Uni Stuttgart | 斯图加特大学 | 9,8 |
10 | TU Hamburg-Harburg | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 7,1 |
Elektrotechnik 电气工程 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | TU München | 慕尼黑工业大学 | 30,8 |
2 | Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | 25,3 |
3 | RWTH Aachen | 亚琛工业大学 | 25,0 |
4 | TU Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 22,4 |
5 | TU Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕工业大学 | 19,0 |
6 | Uni Stuttgart | 斯图加特大学 | 17,1 |
7 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 16,4 |
8 | TU Berlin | 柏林工业大学 | 16,4 |
9 | TU Braunschweig | 布伦瑞克工业大学 | 9,5 |
10 | TU Hamburg-Harburg | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 8,9 |
Betriebswirtschaftslehre 企业经济学 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | Uni Mannheim | 曼海姆大学 | 40,2 |
2 | LMU München | 慕尼黑大学 | 21,4 |
3 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 法伦达尔WHU管理学院 | 19,8 |
4 | Uni K?ln | 科隆大学 | 19,5 |
5 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster | 明斯特大学 | 16,0 |
6 | Uni Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 15,8 |
7 | Frankfurt School of Finance & Management | 法兰克福财经管理大学 | 15,3 |
8 | EBS Universit?t für Wirtschaft und Recht Wiesbaden | EBS欧洲商学院 | 15,0 |
9 | HU Berlin | 柏林洪堡大学 | 14,1 |
10 | ESCP Europe Berlin | 柏林欧洲经济学院 | 13,7 |
Jura 法律 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | LMU München | 慕尼黑大学 | 20,8 |
2 | Uni Bayreuth | 拜罗伊特大学 | 16,8 |
3 | Uni Heidelberg | 海德堡大学 | 16,5 |
4 | HU Berlin | 柏林洪堡大学 | 14,5 |
5 | Uni K?ln | 科隆大学 | 14,3 |
6 | Uni Bonn | 波恩大学 | 14,2 |
7 | Uni Tübingen | 蒂宾根大学 | 12,9 |
8 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster | 明斯特大学 | 12,9 |
9 | Bucerius Law School Hamburg | 汉堡博锐思法学院 | 10,8 |
10 | Uni Freiburg | 弗莱堡大学 | 10,7 |
Maschinenbau 机械工程 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | RWTH Aachen | 亚琛工业大学 | 35,1 |
2 | TU München | 慕尼黑工业大学 | 34,3 |
3 | Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | 33,3 |
4 | TU Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 29,5 |
5 | TU Berlin | 柏林工业大学 | 25,2 |
6 | Uni Stuttgart | 斯图加特大学 | 24,9 |
7 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 22,7 |
8 | TU Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕工业大学 | 18,9 |
9 | TU Hamburg-Harburg | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 13,9 |
10 | TU Dortmund | 多特蒙德大学 | 13,4 |
Naturwissenschaften 自然科学 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | TU Berlin | 柏林工业大学 | 22,3 |
2 | LMU München | 慕尼黑大学 | 19,2 |
3 | RWTH Aachen | 亚琛工业大学 | 18,2 |
4 | Uni Heidelberg | 海德堡大学 | 18,0 |
5 | HU Berlin | 柏林洪堡大学 | 17,3 |
6 | Uni Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 16,5 |
7 | TU München | 慕尼黑工业大学 | 14,6 |
8 | Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | 14,6 |
9 | FU Berlin | 柏林自由大学 | 13,6 |
10 | Johannes Gutenberg-Universit?t Mainz | 美因茨大学 | 12,2 |
Volkswirtschaftslehre 国民经济学 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | Uni Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 23,8 |
2 | LMU München | 慕尼黑大学 | 21,5 |
3 | Uni K?ln | 科隆大学 | 19,7 |
4 | Uni Mannheim | 曼海姆大学 | 18,8 |
5 | Uni Bonn | 波恩大学 | 18,7 |
6 | HU Berlin | 柏林洪堡大学 | 16,3 |
7 | Uni Konstanz | 康斯坦茨大学 | 12,6 |
8 | FU Berlin | 柏林自由大学 | 10,8 |
9 | Uni G?ttingen | 哥廷根大学 | 9,4 |
10 | Uni Leipzig | 莱比锡大学 | 8,9 |
Wirtschaftsinformatik 经济信息 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | TU Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 28,7 |
2 | TU München | 慕尼黑工业大学 | 27,4 |
3 | Uni Mannheim | 曼海姆大学 | 19,8 |
4 | Uni K?ln | 科隆大学 | 16,9 |
5 | TU Ilmenau | 伊尔默瑙工业大学 | 10,2 |
6 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 9,4 |
7 | Uni Hambug | 汉堡大学 | 8,9 |
8 | TU Chemniz | 开姆尼茨工业大学 | 8,7 |
9 | Uni Leipzig | 莱比锡大学 | 6,9 |
10 | Uni Hohenheim & Stuttgart | 霍恩海姆大学和斯图加特大学联合授课 | 6,6 |
Wirtschaftsingenieurwesen 经济工程 | |||
排名 | 大学外文名 | 大学中文名 | 票选百分比 |
1 | RWTH Aachen | 亚琛工业大学 | 49,3 |
2 | Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | 47,2 |
3 | TU Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 34,7 |
4 | TU Berlin | 柏林工业大学 | 29,8 |
5 | TU Hamburg-Harburg | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 27,6 |
6 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 23,9 |
7 | TU Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕工业大学 | 18,2 |
8 | TU Ilmenau | 伊尔默瑙工业大学 | 18,0 |
9 | Uni Erlangen-Nürnberg | 埃尔兰根-纽伦堡大学 | 16,6 |
9 | TU Braunschweig | 布伦瑞克工业大学 | 16,6 |
德国经济周刊尚未给出以上专业在应用科学大学中的具体排名,以下是应用科学大学在各个专业获得最高票选百分比的院校名单:
Die besten Fachhochschulen 最好的应用科学大学 | |||
专业 | 大学名称 | 票选百分比 | |
企业经济学(Betriebswirtschftslehre) | ESB Reutlingen | 罗伊特林根商学院 | 19,6 |
经济信息(Wirtschaftsinformatik) | FH München | 慕尼黑应用科学大学 | 16,7 |
经济工程(Wirtschaftsingenieurwesen) | FH Karlsruhe | 卡尔斯鲁厄应用科学大学 | 14,1 |
信息学(Informatik) | FH München | 慕尼黑应用科学大学 | 15,9 |
电气工程(Elektrotechnik) | FH München | 慕尼黑应用科学大学 | 17,8 |
机械工程(Maschinenbau) | FH München | 慕尼黑应用科学大学 | 13,7 |
免费获取留学规划方案,您可以通过以下3种方式联络我们:
1、欢迎致电启德教育客户服务中心400-1010-123;
2、欢迎 点击这里 进行网络咨询;
3、填写表单,我们会在1-3天内为您提供专业的服务。
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!