新加坡治安稳定、环境优美、交通便利,教育体制同世界接轨,获得的文凭及学位国际认可。教育费用及生活费用相对欧洲来说要便宜30%,16岁以下的学生可以申请母亲陪读,母亲在陪读期间可以合法打工。那么去新加坡留学一年的费用是多少?相信很多精打细算的朋友都会有这样一个疑问。下面就为大家解答新加坡留学费用问题,不用东奔西跑,你想找的这里都有!
★ 我是小学一年级至五年级学生
直接申请新加坡政府小学 → 插班入读小学相应年级课程(7-9万RMB/年);
★ 我是小学毕业生
申请新加坡政府中学 → 入读初一年级课程(8-10万RMB/年);
★ 我是初一或初二学生
申请新加坡政府中学 → 考试合格后插班入读中一或中二年级课程(7-8万RMB/年);
★ 我是初中毕业生
直接申请O-Level课程,通过后进入新加坡政府理工学院或排名前10私立大学预科课程(10-12万RMB/年);
★ 我是初中学生(初一到初三)
直接申请新加坡国际中学,按照入学测试入读相应年级 (12万-15万 RMB/年);
★ 高一或高二在读申请
·申请新加坡公立初级学院(13万RMB/年);
·O-Level课程,通过后进入政府理工学院(13万RMB/年);
·A-LEVEL 课程,通过后进入新加坡公立大学(13万RMB/年);
·申请新加坡排名前10私立大学预科课程(10-15万RMB/年);
·申请新加坡排名前3公立大学和五所理工学院(7-8万RMB/年);
★ 高中毕业
申请新加坡排名前10私立大学的本科课程(10-12万RMB/年);
· 大专在读生同专业可减免学分插班入读新加坡排名前十私立大学本科课程(10-12万RMB/年);
· 大专毕业生申请新加坡排名前10私立大学专升本或专升硕课程;
★ 费用
10-12万RMB/年(专升本),15-18万RMB/年(专升硕);
★ 我是本科大四学生
GPA 3.0以上 → 直接申请新加坡排名前3公立大学硕士课程(15-18万RMB/年);
★ 我是本科毕业生
GPA 3.0以上 → 直接申请新加坡排名前3公立大学硕士课程(15-18万RMB/年);
申请新加坡排名前10私立大学硕士课程(15-18万RMB/年);
备注:
1、凡申请新加坡公立大学或政府理工学院的学生有机会申请65%-80%的助学金;
2、新加坡私立大学无需雅思和托福成绩,可以直接申请入读学校的语言课程;
新加坡公立院校针对国际学生的奖励,分为助学金和奖学金两种。
★ 助学金指入读公立本科、理工学院给予学费60%-80%的减免,毕业后需要为新加坡企业服务3年,旨在吸引技术型人才。
★ 奖学金针对入读公立学校后,根据在读成绩优异程度,给予一定的奖金。
私立院校的奖学金则是根据学生的成绩优异程度而定,通常在几百元新币到2-3千新币左右,像减免学费一半或者以上的奖学金并不多见。
启德留学专家回答:
申请手续视学生所申请的学院的类别而定。请咨询启德教育新加坡顾问,向其了解适合自己的学校和申请程序。
启德留学专家回答:
不同的学校会有不同的入学要求。由于英语是通用的授课语言。大多数院校都会要求学生达到一定的英文水平。大多数留学生会先在新加坡接受一定时间的语言学习,达到英文水平要求后直接入读专业课程。而专业背景的要求,不同的院校和课程会有不同的入学要求。
启德留学专家回答:
所有成功被新加坡学校录取的学生都会获得由新加坡移民厅签发的学生准证。学生准证是绿色的卡,类似中国的身份证。学生准证允许学生一次或多次入境,并保证学生在新加坡学习期间的合法居留。学生准证注明学生在新加坡学习的基本信息,包括学习的课程、所在学校和学校地址。获签学生准证的基本要求是:1、申请者首先必须被一所合法的新加坡学校的全日制课程录取。2、申请学生准证必须有一位本地担保人。本地担保人必须是年满21 岁的新加坡公民或永久居民,或是申请者所报读的学校。学生准证的申请必须在课程开始日期之前的2~6个月之间递交。一般的处理时间为4个星期,有些申请需要更长的处理时间。
启德留学专家回答:
新加坡留学没有年龄限制。一般6到16岁可以申请公立或私立中小学。如果英文成绩不好,可以先读私立的语言学校。17到25 岁的申请人可申请读私立大学或大专,或报考政府的理工学院、大学等。30岁以上的申请人较难申请政府学院,私立的可能性较大,但可以报考硕士。
启德留学专家回答:
假如你没有达到入境条件或并非为学习目的或者因为学生配额的问题,可能会被拒签,但是你可以再次申请。但如果是因为出具假档案而被拒签,是没有机会获得批准的。
启德留学专家回答:
如果你是政府性质的理工学院、大学的学生,可以申请合法工作。就读语言学校和私立学校的学生不可以工作。
启德留学专家回答:
可以,申请学生签证不需要提供英语水平证明,具体英语水平要求由各学校决定,比如申请语言学校则不需要任何英语基础。
启德留学专家回答:
新加坡各个层次的学校提供范围广阔的各类课程。请咨询启德教育新加坡顾问,向其了解适合自己的课程。
启德留学专家回答:
可以,在读初高中学生既可以选择申请学习英语。也可以申请新加坡相应级别学校继续学业,只需提供当前所在学校出具的相关材料,证明申请人当前学习程度。
启德留学专家回答:
新加坡公立院校针对国际学生的奖励,分为助学金和奖学金两种,助学金是指入读公立本科、理工学院给予学费60%-80%的减免,毕业后需要为新加坡企业服务3年,旨在吸引技术型人才。而奖学金则是针对入读公立学校后,根据在读成绩优异程度,给予一定的奖金。
私立院校的奖学金则是根据学生的成绩优异程度而定,通常在几百元新币到2-3千新币左右,像减免学费一半或者以上的奖学金并不多见。
启德留学专家回答:
在完成学业并获得工作录用后,便可以申请工作签证。
分公司 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 原就读院校 | GPA | IELTS | GMAT |
---|
广州 | 陈同学 | NTU | M.Sc. (Finance) | 华南农业大学 | 3.97/5 | 6.5 | 600 |
广州 | 杨同学 | NTU | M.Sc.(Finance) | 中山大学,昆士兰大学2+2 项目 | 3.6/5 & 5.75/7 | 7 | 650 |
广州 | 李同学 | NTU | M.Sc. (Finance) | 华南师范大学 | 3.44/5 | 7 | 680 |
广州 | 张同学 | NTU | M.Sc.(Applied Economics) | 华南理工大学 | 3.64/4 | 6.5 | NA |
广州 | 陈同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in English | 中山大学 | 3.95/4 | 6.5 | 590 |
广州 | 卢同学 | SMU | Master of IT in Business(Financial Services) | 广东工业大学 | 2.89 | 6.5 | NA |
广州 | 程同学 | NUS | M.Sc.(Applied Economics) | 武汉大学 | 3.47/4 | 7.5 | 730 |
广州 | 刘同学 | SMU | Master of IT in Business(Financial Services) | 北京理工大学珠海分校 | 3.27/5 | 6 | NA |
广州 | 冯同学 | SMU | Master of IT in Business(Financial Services) | 广东培正学院 | 3.44/4 | 6.5 | |
广州 | 陈同学 | SMU | Master of Professional Accounting | 广东外语外贸大学 | 3.43/4 | 6.5 | 600 |
广州 | 廖同学 | SMU | Master of IT in Business(Financial Services) | 澳门大学 | 2.96/4 | 6.5 | NA |
广州 | 李同学 | SMU | M.Sc.(Innovation) | 广东海洋大学 | 3.15/5 | 6 | NA |
广州 | 黎同学 | NTU | M.Sc.(Applied Economics) | 暨南大学 | 3.95/5 | 6.5 | NA |
广州 | 李同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in Chinese | 武汉音乐学院 | NA | NA | NA |
广州 | 王同学 | NUS | M.Sc.(Quantitative Finance) | 华南理工大学 | 3.69/4 | 7 | NA |
广州 | 陈同学 | NTU | M.A.(Contemporary China) | 中山大学 | 3.9/4 | 7 | NA |
广州 | 杨同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in Chinese | 四川传媒学院 | 2.86 | NA | NA |
广州 | 郭同学 | SMU | JD | 湘潭大学 | 3.1/5 | 7 | NA |
广州 | 李同学 | SMU | M.Sc.(Innovation) | 广东医药大学 | 2.62/5 | 6 | NA |
广州 | 徐同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 华南师范大学 | 3.26/5 | 5,5,申请时未提交 | NA |
广州 | 蔡同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 广东工业大学 | NA | NA | NA |
广州 | 周同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 华南理工大学 | 2.72/4 | 6 | NA |
广州 | 曾同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 广东金融学院 | 3 | 6 | NA |
广州 | 李同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 四川外语学院 | 3.25 | 7 | NA |
广州 | 王同学 | NTU | M.Sc. (Finance) | 华南师范大学 | 2.84/5 | 6.5 | NA |
广州 | 卢同学 | SMU | M.Sc.(Wealth Management) | 广东外语外贸大学 | 3.04/4 | 6 | NA |
广州 | 梁同学 | NUS | M.Sc.(Environmental Engineering) | 华南农业大学 | 3.5/5 | 6 | NA |
广州 | 陈同学 | NUS | M.Sc.(Environmental Engineering) | 湖南大学 | 2.98/4.5 | 6.5 | NA |
广州 | 吴同学 | NUS | M.Sc.(Intellectual Property Management) | 吉林大学 | 82.28/100 | 6.5 | NA |
广州 | 梁同学 | NUS | M.Sc.(Safety, Health& Environmental Technology) | 华南农业大学 | 3.4/5 | 6 | NA |
广州 | 龚同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in English | 广东财经大学 | 3.42/5 | 6.5 | NA |
广州 | 刘同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in English | Loyola Marymount University,USA | 3.75/4 | TOEFL 112 | NA |
广州 | 张同学 | NUS | M.A.(Chinese Studies) | 暨南大学 | 4.02/5 | 6.5 | NA |
广州 | 陈同学 | NUS | M.A.(Chinese Studies) | 广州大学 | 3.49/5 | 6 | NA |
广州 | 王同学 | NTU | M.Sc.(Digital Media Technology) | 华南师范大学 | 3.46/5 | 6.5 | NA |
广州 | 张同学 | NTU | M.Sc.(Electronics) | 中山大学 | 3.7/4 | 7 | NA |
广州 | 圣同学 | NTU | M.Sc.(Mathematics for Educators) | 井冈山大学 | 80+/100 | 5 | NA |
广州 | 张同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in English | 广东金融学院 | 2.79/4 | 6.5 | NA |
广州 | 黄同学 | NTU | M.Sc.(Technopreneurship & Innovation) in English | 广州美术学院 | 3.1/5 | 6 | NA |
广州 | 李同学 | NUS | M.A.(Urban Design) | 五邑大学 | NA | 7 | NA |
西安 | 颜同学 | NUS | M.Sc.(Electrical Engineering) | 西安电子科技大学 | 86.4/100 | 7 | GRE 319 |
西安 | 陈同学 | NUS | Master of Computing | 西安交通大学城市学院 | 85.85/100 | 6 | 无 |
西安 | 邬同学 | NUS | M.Sc.(Quantitative Finance) | 成都电子科技大学 | 87/100 | TOEFL 88 | GRE 314 |
西安 | 郭同学 | NTU | M.Sc.(Precision Engineering) | 长安大学 | 3.4/4.0 | 申请时无雅思,之后未补交 | 无 |
西安 | 林同学 | NTU | M.Sc.(Knowledge Management) | 西北工业大学 | 3.0/4.0 | 申请时无雅思,之后未补交 | 无 |
西安 | 贾同学 | SMU | Master of IT in Business (Financial Services) | 山东大学威海分校 | 79.35/100 | 6 | 560 |
西安 | 卢同学 | NUS | MSx Applied Economics | 西安交通大学 | 80/100 | 6.5 | 600 |
西安 | 谢同学 | SMU | Master of IT in Business (Financial Services) | 陕西科技大学 | 88/100 | 7 | GRE321 |
武汉 | 丰同学 | NSU | Master of Science (Quantitative Finance) | 华中科技大学 | GPA: 83.2 | IELTS:7 | GMAT 680 |
武汉 | 张同学 | SMU | MITB(FS) | 西安邮电大学??? | GPA:75 | 候补 | GMAT:560 |
武汉 | 李同学 | SMU? | MITB(FS) | 湖北经济学院法商学院 | GPA: 3.44 | IELTS: 6.5 CET-6: 447 | GMAT:580 |
武汉 | 朱同学 | SMU | MITB(FS) | 中南财经政法大学 | GPA3.71/4.0? | IELTS7.0,?? | GMAT690, |
武汉 | 邓同学 | NTU | Asian Studies | 湖北大学 | IELTS7,CET6:511? | ||
武汉 | 胡同学 | SMU | MITB(FS) | 中南财经政法大学 | GPA2.66 | TOEFL94 | GMAT570 |
武汉 | 王同学 | SMU | MITB(FS) | 华中科技大学 | GPA73.3 | TOEFL92 | GMAT610 |
武汉 | CHAO同学 | NTU | TECHNOPRENEURSHIP AND INNOVATION? | 中南财经政法大学 | IELTS 7.0 | GPA2.99 | |
武汉 | 宛同学 | SMU | MITB(FS) | 湖北经济学院 | GPA82 | IELTS6.5 | GMAT590 |
深圳 | Z同学 | SMU | MSc in Innovation | 韩山师范学院 | 87 | 无 | 无 |
深圳 | 郑同学 | NTU | MScKnowledge Management | 华南理工大学 | 83 | 6.5 | 无 |
上海 | 陆同学 | SMU | Master of Science in Innovation | 同济大学 | 3.52/5.0 | 7 | GMAT660 |
上海 | 杨同学 | NTU | MSc(Technopreneurship and Innovation)in English | 上海外国语 | 2.94/4 | 7.5 | 日语一级 |
上海 | 李同学 | NUS | Applied Economics | 浙江大学 | 3.87/4.0 | 托福109 | GMAT750 |
上海 | 陈同学 | SMU | Master of Science in Wealth Management | 上海对外经贸大学 | 3.32 / 4.0 | 6.5 | GMAT 620 |
上海 | 杜同学 | SMU | Master of IT in Business(Financial Sercices) | 上海商学院 | 3.17/4 | 6 | GMAT 560 |
上海 | 李同学 | NTU | M.Sc.(Asian Studies) | 华东政法大学 | 3.31/4.0 | 7 | |
上海 | 骆同学 | SMU | MSc in Applied Finance | 上海海洋大学/塔斯马尼亚双学位 | 3.17/4 | 6.5 | GMAT640 |
上海 | 季同学 | SMU | Master of Science in Wealth Management | 拉夫堡大学Loughborough University, UK | (Second Class Honors, Upper Division) | ||
上海 | 张同学 | NTU | MSc in Internatioanl Political Ecnomy | 同济大学 | 4.01/5 | 7 | |
上海 | 潘同学 | NTU? | M.Sc.(International Political Economy) | 上海交大 | 2.9&3.1(总分4.3) | 托福100 | GMAT620 |
上海 | 王同学 | NTU | M.Sc(Technopreneurship & Innovation)in English | 上海师范大学 | 7 | ||
上海 | 高同学 | NTU | M.Sc(Mechanical Engineering) | 华中科大 | 82.52/100 | 托福90 | |
上海 | 朱同学 | NTU | MSc(Technopreneurship and Innovation)in English | 上外贤达学院 | 2.91/4 | 6.5 | |
上海 | 石同学 | NTU | Maritime Studies | 上海海事大学 | 3.10/4.0 | 7 | |
上海 | 周同学 | NTU | M.SC(Technopreneurship&Innovation)in English? | 东华大学 | 2.54/5 | 6 | |
上海 | 张同学 | NTU | M.Sc. (Technopreneurship & Innovation) in English | 上海外国语大学 | 3.13/4.0 | 7 | |
上海 | 程同学 | NTU | MSC(ELECTRONICS) | 上海交通大学 | 80.66/100 | 6 | |
上海 | 胡同学 | NTU? | M.Sc(Technopreneurship & Innovation)in English | 上海大学 | 3.37/4 | 7 | |
上海 | 曾同学 | NUS | Chinese Studies | 复旦大学 | 3.11/4.0 | 7 | |
上海 | 沈同学 | SMU | Master of Science in Wealth Management | 立信会计学院 | 80/100 | 6.5 | 600 |
成都 | 邹同学 | SMU | MITB (FS) | 四川大学 | 80.1 | 6.5 | |
成都 | 李同学 | NTU | Civil Engineering | 西南交通大学 | 3.2 | 6 | |
成都 | 赵同学 | NTU | Knowledge Mgt | 西南财经大学 | 3.4 | 托福104 | |
成都 | 黎同学 | NTU | Civil Engineering | 西南交通大学 | 84 | 托福89 | |
成都 | 肖同学 | NTU | Computer Control Auto | 西南交通大学 | 81 | 6.5 | |
成都 | 吴同学 | NTU | Knowledge Mgt | 哈尔滨工业大学 | 79 | 6 | |
成都 | 吕同学 | NTU | Mechanical Engineering | 中国科技大学 | 81.8 | 7 | |
成都 | 唐同学 | NTU | Environmental Engineering | 四川农业大学 | 84 | 6.5 | |
成都 | 熊同学 | NTU | Manufacturing Systems & Eng | 湖北科技大学 | 86 | 6.5 | |
成都 | 阚同学 | NTU | Communications Engineering | 电子科技大学 | 3.5 | 6.5 | |
成都 | 李同学 | NTU | Techno.& Innovation | 四川大学锦城学院 | 85 | 6.5 | |
成都 | 曾同学 | NUS | Transporation Systems | 北京交通大学 | 83 | 6 | |
成都 | 林同学 | NUS | Mathematics | 西南财经大学 | 85 | 6.5 | |
长沙 | 熊同学 | NUS | MSC INDUSTRIAL CHEMISTRY | 中南大学 | 81.7 | 6.5 | |
长沙 | 曾同学 | NTU | M.Sc. (Technopreneurship & Innovation) in English | 西北大学 | 85.7 | 6 | 有 |
长沙 | 王同学 | SMU | MSC Financial Service | ?湖南农业大学 | 83 | 7 | 有 |
长沙 | 严同学 | NUS | CHINESE STUDIES | 湖南师大 | 81.8 | 6.5 | 有 |
成都 | 李同学 | NTU | M.Sc. (Technopreneurship & Innovation) in English | 专升本 | |||
重庆 | 刘同学 | NTU | MASTER OF SCIENCE(MECHANICAL ENGINEERING) | 西安交通大学 | 80/100 | 雅思6 | NA |
重庆 | 张同学 | NTU | MSC Power Engineering | 重庆大学 | 82.8,排名6/494 | 雅思6.5 | NA |
沈阳 | 赵同学 | SMU | Master of Applied Finance? | 东华大学 | 3.4/4 | 托福96 | 690 |
青岛 | 姚同学 | NTU | MSC Communications Engineering | 西北工业大学 | 84 | 6.5 | NA |
青岛 | 孙同学 | NUS | Master of Arts(Chinese Studies) | 上海戏剧学院 | 3.39/5 | 6.5 | NA |
青岛 | 栾同学 | NUS | Master of Science in Quantitative Finance | 先在The University of Cincinnati就读,后转学到The University of Texas at Austin | 3.05以上 | NA | NA |
济南 | 周同学 | SMU | Master of Applied Finance? | 天津财经大学 | 3.37/4 | 托福98 | 660 |
大连 | 李同学 | NUS | MSC Industrial & Systems Engineering | 大连理工大学 | 6.5 | NA | |
大连 | 杨同学 | NUS | 知识产权管理 | 大连理工大学 | 6.5 | NA | |
大连 | 孙同学 | NUS | MSC Environmental Engineering | 大连理工大学 | 6.5 | NA | |
大连 | 眭同学 | NTU | Msc Finance | 辽宁师范大学国际商学院 | 3.96/4 | 7 | NA |
启德教育是新加坡旅游局荣誉合作伙伴,在办理新加坡留学方面,得到新加坡官方最大的支持。
拥有新加坡教育服务署授予新加坡教育专家称号人才的启德教育服务团队,能为学生提供最为专业的咨询意见。
与众多新加坡公立、私立大学和中学保持长期良好的合作关系。
签证成功率接近100%。
为中学生、大专生、本科生等量身打造新加坡留学方案。