启德北京美国艺术生录取捷报榜 |
学生姓名 | 毕业院校 | GPA | 托福 | SAT/ACT | SAT II | 申请院校 | 申请专业 | 奖学金 | ||||||
Y同学 | 北京中学 | 3.56 | 92 | 伯克利大学音乐学院 | 音乐 | |||||||||
H同学 | 长沙中学 | 3.3 | 89 | 普瑞特设计学院,服装设计第一 | 时尚管理 | |||||||||
F同学 | 杭州中学 | 3.4 | 86 | 芝加哥艺术学院 | 待定 | |||||||||
W同学 | 深圳中学 | 3.1 | 66 | 1700 | 路易斯安那州立大学 |
建筑 | ||||||||
X同学 | 广州中学 | 3.5 | 81 | 1630 | 伦斯勒理工大学 | 建筑 | ||||||||
H同学 | 重庆中学 | 3 | 92 | 1810 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 建筑 | ||||||||
S同学 | 大连中学 | 3.4 | 105 | 1960 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 艺术 | ||||||||
G同学 | 四川中学 | 3.6 | 103 | 1660 | 史密斯学院 | 艺术史 | ||||||||
G同学 | 北京中学 | 3.5 | 67 | 华盛顿大学西雅图分校 | 艺术、传媒、广告 | |||||||||
Z同学 | 杭州中学 | 3.2 | 84 | 洛杉矶艺术学院 | 美术 | |||||||||
Z同学 | 重庆中学 | 3.4 | 90 | 帕森斯设计学院 | 美术 | |||||||||
C同学 | 武汉中学 | 90/100 | 44 | N/A | 欧柏林学院 | 中提琴 | ||||||||
D同学 | 北京中学 | 3.2 | 90 | 无 | 印第安纳大学伯明顿校区 | 音乐教育本科-钢琴表演 | ||||||||
W同学 | 北京中学 | 3.5 | 100 | 1600 | 帕森斯设计学院 | 待定 | ||||||||
普瑞特艺术学院 | 待定 | 每年8100美金总统奖学金 | ||||||||||||
加州艺术学院 | 待定 | |||||||||||||
天普大学 | 待定 | |||||||||||||
W同学 | 北京中学 | 99 | 1870 | 2270 | 迈阿密大学 | 待定 | ||||||||
纽约视觉艺术学院 | 设计 | 60000 | ||||||||||||
加州艺术学院 | 平面设计 | 44000 | ||||||||||||
芝加哥艺术学 | Studio | 25200 | ||||||||||||
马里兰艺术学院 | 平面设计 | |||||||||||||
波士顿大学 | 平面设计 | |||||||||||||
艺术中心设计学院 | 平面设计 | |||||||||||||
L同学 | 北京中学 | 3.8 | 101 | 27 | 纽约视觉艺术学院 | 室内设计 | ||||||||
普瑞特设计学院 | 室内设计 | 18,000W/yr | ||||||||||||
雪城大学 | 室内设计 | |||||||||||||
X同学 | 上海中学 | 2.96 | 96 | 1840 | 伦斯勒理工学院 | 室内设计 | ||||||||
X煜楠 | 美国中学 | 3.56 | 92 | 1780 | 罗德岛设计学院 | 珠宝设计 | ||||||||
F同学 | 上海中学 | 3.3 | 96 | 1860 | 东北大学 | 室内设计 | ||||||||
学生姓名 | 毕业院校 | 就读专业 | GPA | 托福/IELTS | GRE | 申请院校 | 申请专业 | 奖学金 | ||||||
Z同学 | 中国戏曲学院 | 音响艺术 | 3.5 | 65 | 约翰霍普金斯大学 | 声音设计 | ||||||||
美国旧金山艺术大学 | ||||||||||||||
雪城大学 | ||||||||||||||
萨凡纳艺术与设计学院 | ||||||||||||||
W同学 | 北京院校 | 音响艺术 | 3.1 | 83 | 纽约大学 | 音乐 | 10000 | |||||||
雪城大学 | 艺术 | |||||||||||||
Z同学 | 北京院校 | 园林建筑 | 3.5 | 104 | 320 | 南加州大学 | 景观建筑设计 | 19781 | ||||||
德克萨斯农工大学 | ||||||||||||||
密歇根大学安娜堡分校 | 3000 | |||||||||||||
G同学 | 北京院校 | 舞蹈 | 2.9 | 67 | 纽约大学 | 舞蹈 | ||||||||
R同学 | 江西院校 | 陶瓷 | 3.5/4.1 | 80 | 罗德岛设计学院 | 陶艺 | 23600 | |||||||
美国旧金山艺术大学 | 陶艺 | |||||||||||||
S同学 | 北京院校 | 城市规划 | 3.2 | 70 | 290+2.0 | 德克萨斯农工大学 | 城市设计 | |||||||
Q同学 | 武汉院校 | 建筑 | 3.3 | 96 | 310+ | 伦斯勒理工学院 | 建筑 | |||||||
Y同学 | 北京院校 | 力学 | 97 | 340 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | 建筑 | ||||||||
X同学 | 重庆院校 | 建筑学 | 3.45 | 100 | 310+ | 加州大学洛杉矶分校 | 建筑 | |||||||
J同学 | 福建院校 | 建筑 | 84 | 99 | 320+ | 宾夕法尼亚大学 | 建筑 | |||||||
C同学 | 上海院校 | 媒体艺术与科学(软件学院) | 4.0/5.0 | 88 | 300+ | 东北大学 | 数字媒体 | |||||||
Z同学 | 北京院校 | 音乐学 | 2.96 | 84 | 310+ | 东北大学 | 数字媒体 | |||||||
L同学 | 南京院校 | Art | 3.2 | 5 | 罗德岛设计学院 | 平面设计 | ||||||||
Y同学 | 山西院校 | 英语和园林设计双学位 | 3.13 | 91 | 308 | 德克萨斯农工大学 | 平面设计 | |||||||
K同学 | 北京院校 | 动画学院 数字艺术系(数字影视方向) | 3.3 | 6.5 | 无 | 莎瓦娜艺术学院 | 影视视觉特效 | |||||||
W同学 | 南京院校 | 工业设计 | 3.1 | IBT90 | 无 | 密歇根州立大学 | 平面设计 | |||||||
W同学 | 北京院校 | 动画学院 数字艺术系(数字影视方向) | 2.9 | 6.5 | 无 | 帕森斯设计学院 | 设计与技术 | |||||||
S同学 | 北京院校 | 动画学院 数字艺术系(数字影视方向) | 3.2 | IBT90 | 无 | 罗彻斯特理工学院 | 计算机平面设计 | |||||||
H | 北京院校 | 数字媒体专业 | 3.4 | IBT92 | 无 | 视觉艺术学校 | 视觉设计 | |||||||
X同学 | 北京院校 | 动画学院漫画专业 | 2.86 | IBT83 | 无 | 萨凡那艺术设计学院 | 动漫专业 | |||||||
G同学 | 北京院校 | 漫画专业 | 2.9 | IBT86 | 无 | 迈阿密大学 | 动漫专业 | |||||||
Z同学 | 北京院校 | 漫画专业 | 3.3 | IBT91 | 无 | 芝加哥艺术学院 | 动漫专业 | |||||||
R同学 | 北京院校 | 漫画专业 | 3.12 | IBT89 | 无 | 南加州大学电影艺术学院 | 动漫专业 | |||||||
F同学 | 南京院校 | 艺术设计学 | 3.32 | IBT96 | 无 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 平面设计 | |||||||
J同学 | 南京院校 | 艺术设计学 | 3.4 | IBT67 | 无 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 平面设计 | |||||||
L同学 | 南京院校 | 艺术设计学 | 3.56 | IBT98 | 无 | 圣路易斯华盛顿大学 | 平面设计 | |||||||
G同学 | 南京院校 | 艺术设计学 | 3.1 | IBT89 | 无 | 芝加哥艺术学院 | 美术 | |||||||
Z同学 | 武汉院校 | 钢琴表演 | 3.2 | IBT84 | 无 | 波士顿大学 | 钢琴表演 | |||||||
W同学 | 北京院校 | 室内设计 | 3.1 | IBT81 | 无GRE | 乔治华盛顿大学 | 室内设计 | |||||||
Z同学 | 重庆院校 | 建筑专业 | 101 | 310+ | 哥伦比亚大学,华盛顿圣路易斯分校 | 建筑专业 | ||||||||
W同学 | 辽宁院校 | 建筑专业 | 3.58 | 90+ | 310+ | 宾夕法尼亚大学 | 建筑专业 | |||||||
C同学 | 武汉院校 | 建筑史 | 3.1 | 105 | 310+ | 宾夕法尼亚大学 |
景观设计 |
|||||||
华盛顿大学圣路易斯分校 | 建筑设计 | |||||||||||||
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 建筑设计 | |||||||||||||
弗吉尼亚大学 | 建筑史 | |||||||||||||
L同学 | 北京院校 | 景观设计 | 3.45 | 66 | 315 | 南加州大学 | 景观设计 | |||||||
奥本大学 | 景观设计 | |||||||||||||
T同学 | 北京院校 | 戏剧服装设计 | 3.2 | 100 | N/A | 加州艺术学院 | 戏剧服装设计 | |||||||
查普曼大学 | 戏剧服装设计 | |||||||||||||
G同学 | 江西院校 | 舞蹈 | 3.3 | 71 | 纽约大学 | 舞蹈教育 | ||||||||
D同学 | 北京院校 | 城市规划 | 3 | 100 | 321 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 城市规划 | |||||||
明尼苏达大学 | 城市规划 | |||||||||||||
哥伦比亚大学 | 城市规划 | |||||||||||||
普瑞特艺术学院 | 城市规划 | |||||||||||||
D同学 | 北京院校 | 艺术设计 | 3 | 86 | 普瑞特艺术学院 | 艺术设计 | ||||||||
罗彻斯特理工学院 | 艺术设计 | |||||||||||||
Z同学 | 北京院校 | MIS | 3.2 | 94 | 无 | 南加州大学 | 动画 | |||||||
美国艺术中心设计学院 | 电影 | |||||||||||||
加州艺术学院 | 媒体 | 18000W/yr | ||||||||||||
纽约视觉艺术学院 | 视觉设计 | 10000/yr |
1、诚实守信的品牌留学机构,中国教育部合法认
证教育机构。(教外综资认字【2002】230号)
2、行业旗舰,有口皆碑,老客户口碑30%。
3、多年悠久历史,经验丰富。
4、23家直营分公司及6家海外机构
1、美国国际招生委员会(AIRC)认证机构。
2、上千所院校代理,美国多所大学指定咨询机构。每年举办三次教育展 多次招生会助学生快速录取
3、具有十分完善的美国院校录取数据库,提供全面而准确的院校信息,精准帮学生个性化选校。
1、启德美国部三大中心分工明确
2、顾问全程负责制。
3、文案提供个性化文书方案,全部文书均针对学生实际情况和学校的要求为学生量身打造。以客户利益为先,保证质量。
4、设有专业的签证培训部,由签证顾问一对一指导美国签证,签证成功率高达99%。