新闻学概论、中国新闻事业史、外国新闻事业史、新闻采访写作、新闻评论写作、中外新闻作品研究、新闻摄影、公共关系学、广播电视技术基础、节目策划与编导、广播新闻与电视新闻、新闻心理学、传播学概论等
在新闻、出版、广播、电视、宣传部门及各企事业单位从事编辑、记者、媒介经营管理、音像策划、广告制作等,也可选择高校教师、网络编辑、影视节目制作等就业。
亚洲第一传媒学院 香港浸会大学录取! | 大五应届学生的传媒梦! |
香港传媒专业启德独家解析 | 全方位解读香港传媒类专业? |
广告史、广告写作、广告策划、广告战略、广告战术、媒体选择、广告心理、广告摄影、广告设计、广告管理、广告道德规范等
学生毕业后可在新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划及市场调查分析工作,担任平面设计、平面设计师、文案策划、销售经理、淘宝美工、客户经理、策划经理等岗位。
如何网罗港大中大浸会等N个最强传媒offer | 跨选港校最热门传媒专业并不难 |
港校传媒专业知多少 | 香港经典成功案例回顾之传媒篇 |
全球化与传播,应用传播研、应用传播研究、企业传播、传播与新媒体研究方法、公共关系策略、整合营销传播、消费行为洞察、营销传播原理。
学生毕业后可以进入各大企业及事业单位从事与产品、价格、渠道、营销、广告的呢过相关的线下广告、公关活动、网络营销职位等。
【专业解析】传媒与商科完美结合 | 工作十年圆梦香港最强传媒录取 |
雅思6分香港传媒公关类专业offer! | 跨专业申请浸会大学媒体管理offer分享 |
应用传播研究、新的传播技术、趋势和影响、新媒体内容发展、新媒体生态学传播原理、全球传播、新媒体政策和法规、网络传播、多媒体传播电影、法律与电影、影视和新媒体、制片人与剧本分析等。
新媒体专业的就业前景很好,毕业生社会需求大,就业面广,可在各类门户网站、传媒商业网站从事信息采集、撰写、编辑等工作,也能从事与新媒体相关的网站策划、网络推广以及网站建设与管理等方面的工作。
雅思5.5香港城市大学有条件录取 | 三本逆袭,跨专业录取TOP100港城大 |
没有语言也能拿到城大传媒Offer? | 香港高校传媒专业的介绍 |
名字缩写 |
学生背景(本科专业,平均分,语言,实习等) |
录取院校 |
录取专业 |
SDL | 中国传媒大学 广播电视工程,86/100,TOEFL 107 GRE 318 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
SJH | 中国传媒大学文化产业管理,82.83/100;雅思7.0 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
WCP | 中国传媒大学 广播电视新闻学, GPA 3.4/4.0 托福100 有相关工作经验 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
LYD | 北京中医药大学英语(医学)GPA80以上,雅思7 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
SXY | 科罗拉多大学丹佛分校传播专业,3.766/4.0; | CUHK | MA in Journalism |
WLQ | 北京语言大学语言文学,GPA86.5/100, 雅思6.5 | CUHK | MA in Journalism |
QYZ | 解放军国际关系学院英语专业,雅思6.5,二十年战地记者工作经历 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
XJ | 中央财经大学财经新闻专业,GPA84.22/100 雅思7分 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
MYR | 北京体育大学英语专业,转修新闻,雅思7.5,毕业一年,5年影视工作经 | HKBU | MA in International Journalism Studies |
FNL | 中南财经政法大学广播电视专业,托福:97,CET580,GPA: 3.25/4.0 | HKBU | MA in Interntional Journalism |
SMC | 南京大学本科哲学,GPA 81.8/100 托福87 雅思6.5,有传媒类作品集,两年 | CUHK | MSSc in Advertising |
ZYJ | 对外经贸大学阿拉伯语专业,均分87,雅思7.5,有西门子、CCTV实习 | CUHK | MSSc Advertising |
WY | 南开大学,市场营销专业,GPA 82/100,CET-6 498, TOEFL 90,有3个实习 | CUHK | MSc in Advertising |
CFE | 中国传媒大学英语专业,88.3/100,雅思7.5,有美国交换经历 | CUHK | MSSc in Advertising |
WQC | 中国传媒大学摄影专业,均分86 (专业排名第二),雅思6.5 | CUHK | MSSc in Advertising |
LXT | 中国传媒大学音乐学(音乐编辑) GPA 3.54,83.52,电视台实习众多,雅 | CUHK | MSSc in Advertising |
CLJ | 香港城市大学媒体文化在读,托福103 | CUHK | MSSc in Advertising |
LYS | 专业:国学,GPA:3.18,雅思7 | HKBU | MA in Global Communication |
WY | 新闻专业,GPA3.3左右,有实习经历 | CUHK | MA in Global Communication |
YLY | 中国人民大学贸易经济,GPA3.51/4.0 雅思7.5,GMAT650,港大交换生, | CUHK | MSSc in Corporate Communication |
WHL | 北京外国语大学俄语专业,GPA90+,雅思7.0,有俄罗斯交换经历 | CUHK | MSSc in Corporate Communication |
LYQ | 北京理工大学国贸专业,雅思6.5,毕业生,有一年marketing工作经验 | CUHK | MSSc in Corporate Communication |
HXH | 北京师范大学珠海分校金融学(英)/ 市场营销,均分80以上,雅思6.5 | CityU | MA in Integrated Marketing Communication |
JT | 金融专业,GPA3.7,排名2/60,托福95,GMAT670,银行工作 | CityU | MA Integrated Marketing Communication |
ZJY | 新闻学专业,GPA88.2/100; IELTS 7;毕业一年 很多实习 | CityU | MA in Communication and New Media |
ZCY | 主修媒体经济和管理,均分83.79,辅修新闻,均分83.5,雅思6.5,有相关 | CityU | MA Communication and New Media |
ZSH | 北京林业大学,旅游管理专业,GPA89.9/100,雅思7.0,托福 91,有实习 | CityU | MA in Communication and New Media |
CYF | 信息管理与信息系统,雅思6.5,GPA85.96 | CityU | MA in Communication and New Media |
XYC | 首都经济贸易大学,传播学,均分80+,雅思6.5,土豆网实习 | HKBU | MA in Film, Television and New Media |
SDF | 中国青年政治学院英语专业,GPA3.1,雅思7.5 | HKBU | MSSc Media Management |
WF | 中国传媒大学编辑出版专业,3.02,雅思7 | HKBU | MSocSc in Media Management |
ZSH | 北京林业大学,旅游管理专业,GPA89.9/100,雅思7.0,托福 91,有实习 | HKBU | MSocSc in Media Management |
SAB | 上海大学英语,GPA3.161/4.0 雅思7.0 两个传媒实习 一个传媒类工作 | HKBU | MSocSc in Media Management |
YFY | 首都师范大学英语教育和播音主持的双学位,GPA89/94,IELTS 6.5 | HKBU | MSSc in Media Management |
LMY | 中央财经大学汉语言,均分 80以上,TOEFL 94 | HKBU | Media Management |
QWQ | 北京科技大学英语专业 GPA 3.54 IELTS 7.5 有实习 | HKBU | MSocSc in Media Management |
LX | 中国农业大学,美国科罗拉多大学;传播学;3.85/4.0;六级477;雅思7 | HKBU | MSocSc in Media Management |
JZY | 北京外国语大学,雅思7.5, GPA81.9, 有网易的两个月的实习 | HKBU | MSocSc in Media Management |
LM | 北京青年政治学院英语,GPA 3.06,雅思7,普通话一级乙等,新华社实习 | HKBU | MSSc in Media Management |
ZRY | 北京中医药大学,医学英语专业,雅思7.5,GPA 3.6/4 | HKBU | MSocSc in Media Management |
ZZCZ | 北京语言大学英语,辅修金融,平均分83.8,雅思7,有光线传媒的实习。 | HKBU | MSSc in Media Management |
LF | 中国传媒大学 数字媒体艺术专业 GPA 3.32/4 IELTS 6.5 有相关工作经验 | HKBU | MSocSc in Media Management |
中国政法大学 英语专业 GPA 80/100 IELTS6.5 媒体从业10余年 | HKBU | MSocSc in Media Management | |
ZXH | 中国传媒大学数字媒体艺术,GPA82,IELTS 6.5 | CityU | MFA in Creative Media |
WCR | 中央民族大学本科新闻,GPA3.47,雅思6.5 | CityU | MA in Creative Media |
ZQY | 中国戏曲学院(11-15),国际文化交流,GPA89,IELTS 6.5 | CityU | MA in Creative Media |
ZXH | 北京理工大学工业设计,平均分80,暂无雅思,作品很好。 | CityU | MFA in Creative Media |
CSY | 北京师范大学(11-15),数字媒体艺术专业,GPA 84.7,雅思6.5,有 | CityU | MFA in Creative Media |
LSL | 北京工业大学,视觉传达专业,雅思5.5 | CityU | MFA in Creative Media |
SQS | 中国传媒大学数字媒体艺术,GPA 3.41,有设计类的实习和作品提交。 | CityU | MFA in Creative Media |
WHT | 中国传媒大学, 数字媒体艺术专业,GPA80, 雅思6.5,有国外交换经历和 | HKBU | MFA in Film, Television and Digital Media |
WY | 香港中文大学新闻专业,GPA3.3左右,有实习经历 | HKBU | MFA in Film, Television and Digital Media |
学校英文简称:香港理工大学(PolyU)、香港科技大学(HKUST)、香港中文大学(CUHK)、香港城市大学(CityU)、香港大学(HKU)、香港浸会大学(HKBU)、香港教育学院(HKIED)、香港岭南大学(LNU) |
编辑:赵丽丽 设计/制作:王飞