英国本科预科是针对想去英国参加本科阶课程学习的国际学生,提供半年到一年的预科课程,作为升读大学学位课程的途径和基础,帮助国际学生尽快熟悉英国的教学模式、学习方法和英语能力。预科毕业后如果考试合格,可以申请继续就读所在的大学,也可以申请更适合自己或者更好的英国大学本科。
对于来不及入读今年秋季课程学生,可以考虑春季预科课程,结束半年的预科课程后,即可升读第二年的本科课程,在时间上是和其他同学同步的。
国内高三在读学生,有意愿直接去英国读本科的高中生
来不及入读秋季课程,但希望节省时间,预科读完后直接升读第二年本科课程的高考生
国内大一在读学生,针对已经就读了国内大学,但是对在读院校及专业不满,想出国留学的学生
英国本科预科是针对想去英国参加本科阶课程学习的国际学生,提供半年到一年的预科课程,作为升读大学学位课程的途径和基础,帮助国际学生尽快熟悉英国的教学模式、学习方法和英语能力。预科毕业后如果考试合格,可以申请继续就读所在的大学,也可以申请更适合自己或者更好的英国大学本科。
★ 特别说明:一般来说,整个课程阶段分为三个学期,由于需要在9月之前完成课程,顺利升读本科,所以春季预科课程不设暑假,学生需全身心投入学习中。
★Navitas教育集团是全球3大上市教育集团之一。
★纳维教育在英国最有活力的八所大学校园内提供大学课程,不仅有助于打算出国留学的学生为异国生活做好准备,也使他们提高学业成绩以适应海外学习环境。
★课程内容涉猎广泛,包括英语预科课程、大学预科课程、第一年学位过渡课程以及硕士预科课程。
项目名称 | 合作大学 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|---|
罗伯特戈登国际学院(ICRGU) | 罗伯特戈登大学 | 商务管理、工程学、会计与金融、电子电气工程、机械工程、计算机 | 2月 |
赫特福德国际学院(HIC) | 赫特福德大学 | 商务、计算机科学与信息技术、法律、大众传媒、自然科学与工程 | 1月 |
朴茨茅斯国际学院(ICP) | 朴茨茅斯大学 | 商务、法律、创造技术、工程、数学、计算机、物流、金融 | 2月 |
斯旺西国际学院(ICWS) | 斯旺西大学 | 商务与经济学、计算机科学、工程学、遗传学、法律、数学、媒体学、政治与国际关系、心理学、自然科学、运动科学 | 1月 |
普利茅斯国际学院(PUIC) | 普利茅斯大学 | 会计与金融、生物医学科学、建筑测量与建设、商务与企业、计算机、经济学、工程学与机械学、酒店管理、法律、海洋商务与物流、市场营销、旅游 | 1月 |
安吉利亚鲁斯金国际学院(CRIC) | 安吉利亚鲁斯金大学 | 建筑学、艺术与设计、通信与人文科学、商务、计算机与技术、工程与建造环境、法律、医学与生命科学、验光学 | 1-2月 |
爱丁堡国际学院(EIC) | 爱丁堡龙比亚大学 | 商务管理、商业学、节庆会管理、旅游管理、旅游与市场管理、市场管理 | 2月 |
伯明翰城市大学国际学院(BCUIC) | 伯明翰城市大学 | 艺术与设计、法律、工程 | 1-2月 |
项目名称 | 合作大学 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|---|
兰卡斯特大学国际学习中心 | 兰卡斯特大学 | 商业与管理方向,工程与计算机方向,法律和社会科学方向,生命科学方向,数学与统计方向 | 1月 |
萨塞克斯大学国际学习中心 | 萨塞克斯大学 | 商业、管理和经济方向,计算机和数学方向,工程和物理方向,法律、国际关系和社会研究方向,生命科学和心理学方向,传媒和传播方向 | 1月、3月 |
考文垂大学伦敦国际学习中心 | 考文垂大学 | 全球商业管理方向,国际时尚管理及市场营销方向,国际金融与会计方向,国际酒店和旅游管理方向 | 2月 |
皇家霍洛威大学国际学习中心 | 皇家霍洛威大学 | 艺术、传媒、电影和音乐方向,商业和经济方向,自然科学方向,社会科学方向 | 1月 |
金斯顿大学国际学习中心 | 金斯顿大学 | 商业、管理和法律方向,社会科学方向,自然科学、工程与计算机方向 | 1月 |
萨里大学国际学习中心 | 萨里大学 | 商业、经济、法律和政策方向,工程、科学和数学方向 | 2月 |
利物浦约翰摩尔斯大学国际学习中心 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 商业、法律和社会研究方向,工程、计算机和生命科学方向 | 1月 |
哈德斯菲尔德大学国际学习中心 | 哈德斯菲尔德大学 | 商业、酒店管理、法律、管理学、市场营销、运输和物理方向,社会和行为科学方向,计算机、工程和科学方向,创意艺术方向 | 1月 |
林肯大学国际学习中心 | 林肯大学 | (国际大一课程)商业与管理,计算机科学,工程学,传媒研究 | 1月 |
莱斯特大学国际学习中心 | 莱斯特大学 | 经济与管理,工程与技术,自然科学,社会和文化 | 1月 |
思克莱德大学国际学习中心 | 思克莱德大学 | 商业和社会研究方向,工程和科学方向 | 1月 |
英国法学大学国际学习中心 | 英国法学大学 | 商业与法律、会计与法律 | 2月 |
谢菲尔德大学国际学院(SIC) | 谢菲尔德大学 | 商业、法律和社会科学方向,科学和工程方向 | 1月 |
马兰戈尼国际学习中心 | 马兰戈尼服装设计学院 | 时尚设计,时尚商业,时装造型 | 1月 |
利兹国际学习中心 | 利兹大学、利兹贝克特大学 | 商业、法律和社会研究方向,自然科学、工程与计算机方向 | 1月 |
都柏林国际学习中心 | 都柏林圣三一学院、国立都柏林大学 | 商业、经济学和社会科学方向,工程和科学方向 | 1月 |
项目名称 | 合作大学 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|---|
利物浦国际学院(LIC) | 利物浦大学 | 商科及管理、法律和社会科学、数学与社会科学、工程学、自然科学 | 1月 |
格拉斯哥国际学院(GIC) | 格拉斯哥大学 | 商科、社会科学、自然科学、工程学、生物科学 | 1月 |
诺丁汉特伦特国际学院(NTIC) | 诺丁汉特伦特大学 | 艺术设计、传媒、商科法律和社会科学、科学与工程、石油工程 | 1月 |
布莱顿大学国际学院(UBIC) | 布莱顿大学 | 商科酒店和旅游业、社会科学、计算机和创新科技、科学和工程、化学、生命科学、艺术、设计、建筑和室内设计、艺术设计史 | 1月 |
Kaplan伦敦国际学院(KICL) | 城市大学(伦敦)、克兰菲尔德大学、威斯敏斯特大学 | 商业、商业和数学、商业与数学和统计学、法律与社会科学、科学及工程学 | 1月 |
西英格兰大学国际学院 | 西英格兰大学 | 商科、法律和社会科学、科学、工程 | 1月 |
项目名称 | 合作大学 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|---|
INTO东英吉利大学 | 东英吉利大学 | 艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,生命科学、医学与公共健康,社会科学与人文 | 1月 |
INTO埃克赛特大学 | 埃克赛特大学 | 艺术,商务与管理,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑与建筑环境,艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,自然科学 | 1月 |
INTO贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特女王大学 | 建筑与建筑环境,艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO伦敦城市大学? | 伦敦城市大学 | 学术与英语语言预备课程 | 1月 |
INTO伦敦大学圣乔治医学院 | 伦敦大学圣乔治医学院 | 生命科学、医学与公共健康 | 1月 |
INTO格罗斯特大学 | 格罗斯特大学 | 艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,社会科学与人文 | 1月 |
INTO斯特灵大学 | 斯特灵大学 | 建筑与建筑环境,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,生命科学、医学与公共健康,市场营销、通信与新闻,社会科学与人文 | 1月 |
INTO曼彻斯特 | 曼彻斯特大学、曼彻斯特城市大学等 | 艺术,应用科学,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO伦敦 | 建筑与建筑环境,艺术,应用科学,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,社会科学与人文 | 1月 | |
INTO东英吉利大学 | 东英吉利大学 | 艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,生命科学、医学与公共健康,社会科学与人文 | 1月 |
INTO埃克赛特大学 | 埃克赛特大学 | 艺术,商务与管理,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔大学 | 建筑与建筑环境,艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,自然科学 | 1月 |
INTO贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特女王大学 | 建筑与建筑环境,艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO伦敦城市大学? | 伦敦城市大学 | 学术与英语语言预备课程 | 1月 |
INTO伦敦大学圣乔治医学院 | 伦敦大学圣乔治医学院 | 生命科学、医学与公共健康 | 1月 |
INTO格罗斯特大学 | 格罗斯特大学 | 艺术,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,法律,社会科学与人文 | 1月 |
INTO斯特灵大学 | 斯特灵大学 | 建筑与建筑环境,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,生命科学、医学与公共健康,市场营销、通信与新闻,社会科学与人文 | 1月 |
INTO曼彻斯特 | 曼彻斯特大学、曼彻斯特城市大学等 | 艺术,应用科学,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,自然科学,社会科学与人文 | 1月 |
INTO伦敦 | 建筑与建筑环境,艺术,应用科学,商务与管理,计算机与信息系统,经济会计与金融,工程与技术,法律,生命科学、医学与公共健康,社会科学与人文 | 1月 |
项目名称 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|
诺丁汉学术中心 | 商科、经济与管理、工程学、建筑、科学、会计 | 1月 |
伯恩茅斯学术中心 | 商科、艺术设计、传媒、音乐、表演、社科 | 1月 |
剑桥学术中心 | 商科 | 1月 |
项目名称 | 专业方向 | 开学时间 |
---|---|---|
英国大学预科 | 玛丽皇后学院:商务、经济、金融和管理;人文社科;工程和科学;生命科学 金史密斯学院:社会学和人类学;传媒和传播;计算机;政策和国际关系;心理学 皇家霍洛威学院:管理和经济;艺术和社会科学;自然科学 伯贝克学院:艺术;法律;商务、经济和信息;社会科学、历史和哲学;自然科学 此外,英国大学预科还可衔接伦敦大学教育学院、皇家兽医学院、考陶德艺术学院的学位课程。 |
1月 |
伦敦南岸大学预科 | 商务学、经济学、金融与管理,人文社科学,生命科学,工程学,艺术、设计与传媒 | 1月 |
考文垂大学预科 | 商业与管理;会计;金融、市场、人力资源、广告专业;人文及社科类专业(包括政治学和国际研究); | 1月 |
中央兰开夏大学预科 | 商务学、经济学、金融与管理;人文、社科及法律;生命科学类;工程及理学类;艺术、设计及传媒类 | 1月 |
桑德兰大学预科 | 商务、经济、金融和管理;法律和人文社科;计算机、工程和科学;生命科学 | 1月 |
> International Scholarship (国际奖学金):所有获得商科类本科录取的学生可申请,金额为2000英镑。
> International Undergraduate Scholarship (国际本科奖学金):所有获得商科类本科录取的学生可申请,金额为每年2000英镑(共三年)。
> 在诺丁汉特伦特大学国际学院结束预科课程并且平均分达到70%或以上的学生,申请NTU本科的所有专业都将获得1000英镑的奖学金。
> 被录取的国际留学生若在截至日期前交1000英镑押金,首年学费将获得500英镑的优惠。
> 诺丁汉特论坛大学专门为启德学生设立了专项奖学金——1000磅学费减免,该奖学金和学校提供的其他奖学金不冲突。
> 商学院奖学金:此奖学金专门针对中国学生,仅限金融、商科管理、国际商务相关专业。奖学金金额为每年1000英镑,申请截止日期为4月30日。
> Lawrence Ho 奖学金:每学期£10,000,针对来自中国、澳门和香港,爱丁堡龙比亚全日制在读生本科生或研究生。学生进入第一年将有资格申请奖学金,第二年取决于上一年的学术成绩。优先考虑以下学科:营销管理、旅游管理、事件和节日管理、酒店管理、互动媒体设计、环境发展与开发研究管理专业。
> 中国雅思之星奖学金:申请9 月入学的中国新生中,雅思成绩最高的一名学生将获得中国雅思之星。获得者的IELTS 成绩不得低于7.0 分。雅思之星获奖者将获得500 英镑奖学金,并由爱丁堡龙比亚大学颁发的一座雅思之星奖杯。
> Early Bird 奖学金:申请2016年7月1日及之后入学,如果在1 月1 日之前拿录取,并在4 月1 日之前缴纳押金,可按照2015 年的学费标准执行;如果在3 月9 日至4 月1 日之间缴纳押金,则学费减免500英镑。
> SG-启德专项奖学金:SG的预科有两个校区提供奖学金,其中利物浦约翰摩尔斯大学提供全额奖学金和半奖。学生只要拿到该校的全额奖学金,启德服务费全免;拿到半奖的学生,启德服务费减半。
> 贝勒比斯学院奖:向有志入读牛津或剑桥大学或研读医学的A-Level学生提供最高50%学费减免的一等奖学金;为其他国际学生提供学费全额20%或者40%的奖学金,最高可达到24510英镑。GCSE 中学课程的学生可申请学费减免 20%、 40% 或 70%。